;;;;;06:41:22
001;1002;1003;1004;001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:22
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:23
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:24
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:25
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:26
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
1001;1002;1003;1004;1001|1002|1003|1004;06:41:27
