0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:17; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:17; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:17; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:17; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:49; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:49; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:49; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:50; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:50; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:50; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:50; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:50; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:50; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:51; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:51; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:51; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:51; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:51; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:51; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:52; 07.10.2011
0900.89; 9999.89; 0003.00; 0004.00; 0004.90; 0007.00; 0007.00; 0008.00; 0009.00; 0010.00; 0011.00; 0012.00; 0013.00; 0014.00; 0015.00; 0016.00; 10:09:52; 07.10.2011
